Product Catalogue
Balaji Steel Trade
Product Range
Explore our complete range of Stainless Steel & Mild Steel Pipes, Sheets, Fittings, Coils and more â all under one roof.
đĨ
Download Our Full Catalogue
Get the complete product catalogue with specifications, grades, sizes and dimension charts as a PDF.
âŦ Download PDF CatalogueStainless Steel
SS Product Range
đŠ
SS ERW Pipes
Popular| Nominal Bore | 15NB to 600NB |
| Size | 1/2" to 24" |
| Outer Dia | 21.30mm to 609.6mm |
| Schedule | SCH-05 to SCH-XXS |
| Grade | SS-200, SS-300, SS-400 Series |
đ§
SS SML Pipes
| Nominal Bore | 15NB to 400NB |
| Size | 1/2" to 16" |
| Outer Dia | 21.30mm to 609.6mm |
| Schedule | SCH-05 to SCH-XXS |
| Grade | SS-300 Series |
â
SS SML Tubes
| Size | 12.70mm to 101.60mm |
| Inches | 1/2" to 10" |
| Gauge | 10 SWG to 20 SWG |
| Grade | SS-300 Series |
đ
SS Sheet / Plate
| Width | 1250mm, 1500mm, 2000mm |
| Length | 2500mm, 3000mm, 6000mm |
| Thickness | 0.01mm to 100mm |
| Grade | SS-201, SS-300, SS-400 Series |
đ
SS Coils
| Width | 1250mm, 1500mm, 2000mm |
| Thickness | 0.01mm to 8mm |
| Grade | SS-200, SS-300, SS-400 Series |
đ
SS Bar / Rod
| Size | 3mm to 300mm |
| Inches | 1/8" to 12" |
| Grade | SS-200, SS-300, SS-400 Series |
đ
SS Angle
| Size | 20Ã20mm to 150Ã150mm |
| Thickness | 3mm to 10mm |
| Grade | SS-200, SS-300, SS-400 Series |
â
SS Flat / Strip
| Width | 20mm to 200mm |
| Thickness | 3mm to 40mm |
| Grade | SS-200, SS-300, SS-400 Series |
Mild Steel
MS Product Range
đŠ
MS ERW Pipes
Popular| Nominal Bore | 15NB to 600NB |
| Size | 1/2" to 24" |
| Outer Dia | 21.30mm to 609.6mm |
| Class | Light, Medium, Heavy |
| Grade | IS:1239, IS:3589 |
| Thickness | 2mm to 12.70mm |
đ
Galvanized ERW Pipes
| Nominal Bore | 15NB to 150NB |
| Size | 1/2" to 6" |
| Outer Dia | 21.30mm to 165.10mm |
| Class | Light, Medium, Heavy |
| Grade | IS:1239 |
| Thickness | 2mm to 5.40mm |
âī¸
Carbon Steel Seamless
| Nominal Bore | 15NB to 600NB |
| Size | 1/2" to 24" |
| Outer Dia | 21.30mm to 610mm |
| Schedule | Sch-20 to NS |
| Thickness | 2.77mm to 40mm |
| Grade | ASTM-A106 GR-B, SA-53, API 5L GR-B |
đ
MS Coils
| Width | 1000mm, 1250mm, 1500mm |
| Thickness | 1mm to 8mm |
| Grade | IS 10748, IS 2062, IS 5986 |
đ
MS Sheet / Plate
| Width | 1000mm, 1250mm, 1500mm |
| Length | 2000mm to 6300mm |
| Thickness | 1mm to 100mm |
| Grade | IS 10748, IS 2062, IS 5986 |
đ
MS Angle
| Size | 20Ã20mm to 150Ã150mm |
| Thickness | 3mm to 10mm |
| Length | 6000mm Long |
Fittings & Accessories
Pipe Fittings, Flanges & Valves
âŠī¸
SS Short Bend
Stainless Steel
âŠī¸
MS Short Bend
Mild Steel
đē
SS Reducer
Stainless Steel
đē
MS Reducer
Mild Steel
â¤
SS Tee
Stainless Steel
â¤
MS Tee
Mild Steel
đ
SS Flanges
Stainless Steel
đ
MS Flanges
Mild Steel
đ°
Industrial Valves
SS & MS
âĒ
SS End Cap
Stainless Steel
âĢ
MS End Cap
Mild Steel
đ
SS Union
Stainless Steel
Technical Reference
ERW Pipe Dimension Chart
| Size (NB) | O.D. (mm) | Light THK | Kg/Mtr | Medium THK | Kg/Mtr | Heavy THK | Kg/Mtr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15NB (1/2") | 21.3 | 2.00mm | 0.950 | 2.65mm | 1.220 | 3.25mm | 1.450 |
| 20NB (3/4") | 26.9 | 2.35mm | 1.420 | 2.65mm | 1.580 | 3.25mm | 1.890 |
| 25NB (1") | 33.8 | 2.65mm | 2.030 | 3.25mm | 2.440 | 4.05mm | 2.970 |
| 32NB (1-1/4") | 42.9 | 2.65mm | 2.630 | 3.25mm | 3.170 | 4.05mm | 3.880 |
| 40NB (1-1/2") | 48.4 | 2.90mm | 3.250 | 3.25mm | 3.610 | 4.05mm | 4.430 |
| 50NB (2") | 60.3 | 2.90mm | 4.100 | 3.65mm | 5.090 | 4.47mm | 6.150 |
| 65NB (2-1/2") | 76.2 | 3.25mm | 5.840 | 4.05mm | 6.530 | 4.85mm | 7.900 |
| 80NB (3") | 88.9 | 3.25mm | 6.860 | 4.05mm | 8.470 | 4.85mm | 10.050 |
| 100NB (4") | 114.3 | 3.65mm | 9.960 | 4.50mm | 12.180 | 5.40mm | 14.500 |
| 125NB (5") | 139.7 | â | â | 4.85mm | 16.130 | 5.40mm | 17.880 |
| 150NB (6") | 165.1 | â | â | 4.85mm | 19.160 | 5.40mm | 21.260 |
As per IS:1239 standard. Full dimension chart available in downloadable PDF catalogue.
Need a Custom Quotation?
Contact our team for bulk pricing, custom sizes, grade-specific material, and delivery estimates.
Get a Quote đ Call Us Now