Our Products
Home›Products
Stainless Steel
SS Pipes & Tubes
Stainless Steel ERW Pipes
| Nominal Bore | 15NB To 600NB |
| Inches | 1/2" To 24" |
| Outer Dia | 21.30mm To 609.6mm |
| Schedule | SCH-05 To SCH-XXS |
| Grade | SS-200, SS-300, SS-400 Series |
Stainless Steel SML Pipes
| Nominal Bore | 15NB To 400NB |
| Inches | 1/2" To 16" |
| Outer Dia | 21.30mm To 609.6mm |
| Schedule | SCH-05 To SCH-XXS |
| Grade | SS-300 Series |
Stainless Steel SML Tubes
| Size | 12.70mm To 101.60mm |
| Inches | 1/2" To 10" |
| Gauge | 10 SWG To 20 SWG |
| Grade | SS-300 Series |
Stainless Steel
SS Sheets, Coils, Bars & Sections
Stainless Steel Sheet / Plate
| Width | 1250mm, 1500mm, 2000mm |
| Length | 2500mm, 3000mm, 6000mm |
| Thickness | 0.01mm To 100mm |
| Grade | SS-201, SS-300, SS-400 Series |
Stainless Steel Coil
| Width | 1250mm, 1500mm, 2000mm |
| Thickness | 0.01mm To 8mm |
| Grade | SS-200, SS-300, SS-400 Series |
Stainless Steel Bar / Rod
| Size | 3mm To 300mm |
| Inches | 1/8" To 12" |
| Grade | SS-200, SS-300, SS-400 Series |
Stainless Steel Angle
| Size | 20×20mm To 150×150mm |
| Thickness | 3mm To 10mm |
| Grade | SS-200, SS-300, SS-400 Series |
Stainless Steel Flat / Strip
| Width | 20mm To 200mm |
| Thickness | 3mm To 40mm |
| Grade | SS-200, SS-300, SS-400 Series |
Mild Steel
MS & Carbon Steel Pipes
Mild Steel ERW Pipes
| Nominal Bore | 15NB To 600NB |
| Inches | 1/2" To 24" |
| Outer Dia | 21.30mm To 609.6mm |
| Class | Light, Medium, Heavy |
| Grade | IS:1239, IS:3589 |
| Thickness | 2mm To 12.70mm |
Galvanized ERW Pipes
| Nominal Bore | 15NB To 150NB |
| Inches | 1/2" To 6" |
| Outer Dia | 21.30mm To 165.10mm |
| Class | Light, Medium, Heavy |
| Grade | IS:1239 |
| Thickness | 2mm To 5.40mm |
Carbon Steel Seamless Pipes
| Nominal Bore | 15NB To 600NB |
| Inches | 1/2" To 24" |
| Outer Dia | 21.30mm To 610mm |
| Schedule | SCH-20 To NS |
| Grade | ASTM-A-106 GR-B, SA-106 GR-B, SA-53, API 5L GR-B |
Mild Steel
MS Sheets, Coils & Angles
Mild Steel Coil
| Width | 1000mm, 1250mm, 1500mm |
| Thickness | 1mm To 8mm |
| Grade | IS 10748, IS 2062, IS 5986 |
Mild Steel Sheet / Plate
| Width | 1000mm, 1250mm, 1500mm |
| Length | 2000mm, 2500mm, 3000mm, 6300mm |
| Thickness | 1mm To 100mm |
| Grade | IS 10748, IS 2062, IS 5986 |
Mild Steel Angle
| Size | 20×20mm To 150×150mm |
| Thickness | 3mm To 10mm |
| Length | 6000mm Long |
Fittings
SS & MS Pipe Fittings
↩️
SS Short Bend⬆️
SS Reducer➕
SS Tee↩️
MS Short Bend⬆️
MS Reducer➕
MS Tee⭕
SS End Cap⭕
MS End Cap🔗
SS UnionFlanges & Valves
Flanges & Industrial Valves
🔩
SS Flanges🔩
MS Flanges🔧
Industrial Valves